| Chimney flute 8 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Octave 4 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |||||||||||||||
| Octave 2 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixture IV | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||
| Trumpet 8 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal 16 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||||||||||||
| Principal 8 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||||||||||||||||||
| Sponsored | In your basket | £25 | £50 | £75 | £150 | £250 | £500 | £1000 | £2500 | £5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

